عرض فئة مصطلحات المعلوماتية
بيانيّات حاسوبية | Computer graphics
مصطلحات الفئات
- 1 حاسوب Atanasoff-Berry ؛ 2 تحكم آلي في السطوع | ABC ،
 - 1 مسار ؛ 2 مسار ؛ 3 مسار ؛ 4 مسار ؛ 5 مسار ؛ 6 مسار | path ،
 - إحداثيات مطلقة | absolute coordinates ،
 - تجهيزةُ تأشيرٍ مطلق | absolute pointing device ،
 - محاكي طيران | flight simulator ،
 - مُصوَّر تجسيمي | hologram ،
 - تصوير تجسيمي | holography ،
 - موطن | home ،
 - تحريك [انزلاقي] أفقي | horizontal scrolling ،
 - محرِّر صور | image editor ،
 - تصويرية واقعية | photorealism ،
 - ملف الصورة المادية | physical-image file ،
 - مسرِّع بياني | graphics accelerator ،
 - موائمةٌ بيانيّة | graphics adapter ،
 - متحكِّم بياني | Graphics Controller ،
 - 1 محرِّكٌ بيانيّ ؛ 2 محرِّكٌ بيانيّ | graphics engine ،
 - جميع النقاط قابلة للمعالجة | APA ،
 - راديان | radian ،
 - مبدّل رقمي-تماثلي في RAM | RAMDAC ،
 - أحمر-أخضر-أزرق | RGB ،
 - 1 تخلية ؛ 2 نفيضة | knockout ،
 - برنامج طلاء | paint program ،
 - طلاء | paint ،
 - فرشاة الطلاء | paintbrush ،
 - 1 لوحة ألوان ؛ 2 لوحة ألوان | palette ،
 - مرأى منظوري | perspective view ،
 - محرّر صور | photo editor ،
 - استخلاص السمات | feature extraction ،
 - 1 إطار ؛ 2 إطار ؛ 3 إطار [صورة] ؛ 4 إطار ؛ 5 إطار ؛ 6 إطار ؛ 7 إطار | frame ،
 - معالجة الصور | image processing ،
 - فترة [التَخَلّف] | lag ،
 - بِكْسِل (عنصر صورة) | pixel ،
 - صورة بِكسِليّة | pixel image ،
 - مزامنة أفقية | H-sync ،
 - 1 إضائية ؛ 2 [قياس] الإضائية | illuminance ،
 - 1 مستو ؛ 2 مستو | planar ،
 - صِوان إطار [الصورة] | frame buffer ،
 - 1 يعكِس ؛ 2 يعكِس | invert ،
 - تظليل [اللون] | shade ،
 - يظلل | shade ،
 - موائمة إظهار وحيد اللون | MDA ،
 - نسبةُ المظهَر العامّ | aspect ratio ،
 - مَطّ | rubber banding ،
 - 1 تَشبُّع ؛ 2 تَشبُّع | saturation ،
 - 1 يضبط [الأبعاد] ؛ 2 يضبط [المقياس] ؛ 3 يضبط [تمثيل الأرقام] | scale ،
 - ضبط الأبعاد | scaling ،
 - 1 ضربة (دَقَة) ؛ 2 ضربة (جرَّة) ؛ 3 ضربة ؛ 4 ضربة | stroke ،
 - بيانيات بنيوية | structured graphics ،
 - خط الأساس | baseline ،
 - محور | axis ،
 - 1 محتوى؛ 2 مضمون | content ،
 - 1 تكفيف ؛ 2 تكفيف | contouring ،
 - 1 تباين ، 2 مفتاح التباين | contrast ،
 - توصيف الواجهة المباشرة للبيانيات | DGIS ،
 - مِبْيان موجّه | directed graph ،
 - حافَة | edge ،
 - 1 يُنقِّح ؛ 2 يحرّر | edit ،
 - موائمة بيانيات محسّنة | EGA ،
 - 1 يُحوِّل ؛ 2 يُحوِّل | transform ،
 - 1 يترجم ؛ 2 يسحب | translate ،
 - كُرَيَّةُ تعداد | bullet ،
 - بيانيات شبكية محمولة | PNG ،
 - 1 نقطة ؛ 2 نقطة ؛ 3 نقطة | point ،
 - منْزلِق موجَّه (معنون) | addressable cursor ،
 - 1 أرضيّة ؛ 2 أرضيّة ؛ 3 أرضية ؛ 4 خلفية | background ،
 - مخطط [بياني] نقطي | point chart ،
 - مخطط نقطي | point diagram ،
 - إحداثيات قطبية | polar coordinates ،
 - يُصيّر[واقعياً] | render ،
 - تصيير [واقعي] | rendering ،
 - موائمة Hercules البيانية | HGA ،
 - بطاقة Hercules البيانية | HGC ،
 - بطاقة Hercules البيانية المتطوِّرة | HGC Plus ،
 - يرسم [بيانياً] | plot ،
 - قُونَة | icon ،
 - خلية المحرف | character cell ،
 - جدول تعريف المحارف | character definition table ،
 - 1 تجهيزة محرفية ؛ 2 تجهيزة محرفية | character device ،
 - مولّد محارف | character generator ،
 - صورة المحرف | character image ،
 - تقابل محرفي | character map ،
 - 1 طابعة محرفية ، 2 طابعة محرفية | character printer ،
 - مستطيل المحرف | character rectangle ،
 - طراز المحرف | character style ،
 - محرف في الإنش | characters per inch ،
 - مصاغة التبادل البيني للرسم | drawing interchange format ،
 - برنامج رسم | drawing program ،
 - وجهيّ | foreground ،
 - ملف مُتَرَفِّع للإظهار الفيديوي | VDM ،
 - بيانيات متجهية | vector graphics ،
 - يُزَوِّم | zoom ،
 - مضلّع | polygon ،
 - متعدد الخطوط | polyline ،
 - بيانيات شبكية مُحْمَلة | Portable Network Graphics ،
 - صندوق إنذار | alert box ،
 - تكفيف | posterization ،
 - انثلام | aliasing ،
 - جميع النقاط قابلة للمعالجة | all points addressable ،
 - قناة alpha | alpha channel ،
 - أبجدي-هندسي | alphageometric ،
 - أبجدي-فسيفسائي | alphamosaic ،
 - قائمة تفسيرية | legend ،
 - [حاسوب] Macintosh | Macintosh ،
 - حُبيْبيّة | granularity ،
 - زمرة، جماعة | group ،
 - واجهةٌ قُونيّة | iconic interface ،
 - برنامج إدارة العرض | Presentation Manager ،
 - 1 بدئيِّة ؛ 2 بدئيِّة | primitive ،
 - تموّج، مَوَران | moiré ،
 - وحيد اللون | monochrome ،
 - [مِقْيَس] JPEG [للصور] المتحركة | Motion JPEG ،
 - 1 مجموعة خبراء الصور المتحركة ؛ 2 مصاغة MPEG | MPEG ،
 - بيانيات غرضية التوجّه | object-oriented graphics ،
 - مَلْء (طلي) | fill ،
 - تلبيق | fitting ،
 - كُسُوريةٌ | fractal ،
 - 1 معدَّل إظهار الأطر ؛ 2 معدَّل تحديث الصورة | frame rate ،
 - واجهة تجهيزة بيانية | GDI ،
 - نظام معلومات جغرافي | geographic information system ،
 - 1 مَصَاغَةُ التبادل البيني للبيانيات ، 2 مَصَاغَةُ التبادل البيني للبيانيات | GIF ،
 - [تمثيل] ثلاثي الأبعاد | gnomon ،
 - 1 ملتقِط، محصِّل ؛ 2 ملتقط ؛ 3 محصِّل ؛ 4 ملتقط | grabber ،
 - كُسُورية بيانية | graftal ،
 - حدود بيانية | graphic limits ،
 - نظام النواة البيانية | Graphical Kernel System ،
 - واجهة المستخدم البيانية | graphical user interface ،
 - محرفٌ بيانيّ | graphics character ،
 - 1 نمط بياني ؛ 2 نمط بياني | graphics mode ،
 - بدئيّة بيانيّة | graphics primitive ،
 - تدرج رمادي | gray scale ،
 - ينشئ زمرة ، يَجمعُ في زمرة | group ،
 - خطٌّ شَعْريّ | hairline ،
 - خط مخفيّ | hidden line ،
 - سطح مخفيّ | hidden surface ،
 - مَيْز عالٍ | high resolution ،
 - يلقي الضوء | highlight ،
 - حاسّية اللون-ضياء-تشبّع | HLS ،
 - لغة بيانية من Hewlett-Packard | HPGL ،
 - حاسّية اللون-تشبّع-سطوع | HSB ،
 - حاسّية اللون-تشبّع-قيمة | HSV ،
 - حاسّيةُ اللّوْن | hue ،
 - 1 صورة ؛ 2 صورة | image ،
 - مطابقة ألوان صورة | Image Color Matching ،
 - ضغط الصور | image compression ،
 - تحرير الصور | image editing ،
 - تحسين الصور | image enhancement ،
 - صورة طباقية | image map ،
 - ضوء وارد | incident light ،
 - التوصيف الأولي للتبادل البياني | Initial Graphics Exchange Specification ،
 - بيانيات تفاعلية | interactive graphics ،
 - شدة الألوان: أحمر-أخضر-أزرق | IRGB ،
 - مرأى متماثل القياس | isometric view ،
 - [نسق] IVUE | IVUE ،
 - انثلامات | jaggies ،
 - رسمة خطوطية | line drawing ،
 - بيانيات التحليل | analysis graphics ،
 - رفيف | flicker ،
 - طابعة بيانية | graphics printer ،
 - لويحة بيانية | graphics tablet ،
 - مطراف بياني | graphics terminal ،
 - نصف درجة [لونية] | halftone ،
 - مرقاب عرضاني | landscape monitor ،
 - 1 تعرّف الأشكال [النمطية] ؛ 2 تعرّف الأشكال | pattern recognition ،
 - إحياء | animation ،
 - عرض السطر | line width ،
 - مخطط بياني مناطقي | area chart ،
 - إطار في الثانية | frames per second ،
 - خلية ذات نصف درجة [لونية] | halftone cell ،
 - بطاقة Hercules البيانية | Hercules Graphics Card ،
 - نظام معلومات جغرافي | GIS ،
 - مَصَاغَةُ التبادل البيني للبيانيات | Graphics Interchange Format ،
 - واجهة تجهيزة بيانية | Graphical Device Interface ،
 - واجهة بيانية | graphical interface ،
 - نظام النواة البيانية | GKS ،
 - بطاقة (كرت) بيانية | graphics card ،
 - معالِجٌ بيانيّ | graphics processor ،
 - واجهة بيانية | graphics interface ،
 - واجهة المستخدم البيانية | GUI ،
 - لغة بيانية من Hewlett-Packard | Hewlett-Packard Graphics Language ،
 - التوصيف الأولي للتبادل البياني | IGES ،
 - مطابقة ألوان صورة | ICM ،
 - فيديو معكوس | inverse video ،
 - شدة الألوان: أحمر-أخضر-أزرق | Intensity Red Green Blue ،
 - 1 كتلة ؛ 2 كتلة ؛ 3 كتلة ؛ 4 كتلة ؛ 5 كتلة ؛ 6 كتلة ؛ 7 كتلة | block ،
 - منْزلق مُصْمَت | block cursor ،
 - مخطط صندوقي | block diagram ،
 - تصيير إجرائي | procedural rendering ،
 - سيرورة التلوين | process color ،
 - موائمة احترافية للبيانيات | Professional Graphics Adapter ،
 - مظهار حِرَفي للبيانيات | Professional Graphics Display ،
 - بيانيات تسامتية | raster graphics ،
 - صورة تسامتية | raster image ،
 - تسامت [بيانيات] | rasterization ،
 - تعقّب الشعاع [الضوئي] | ray tracing ،
 - إحياء في الزمن الحقيقي | real-time animation ،
 - أحمر-أخضر-أزرق | red-green-blue ،
 - إعادة الرسم | redraw ،
 - 1 منطقة ؛ 2 منطقة | region ،
 - مَلْءُ منطقة | region fill ،
 - إطباق | registration ،
 - إحداثيات نسبية | relative coordinates ،
 - 1 حركة نسبية ؛ 2 حركة نسبية | relative movement ،
 - يضبط الحجم | resize ،
 - معالج صورة تسامتية | RIP ،
 - 1 يدوِّر ؛ 2 يدوِّر | rotate ،
 - تضميم باقتسام الزمن | time-division multiplexing ،
 - اقتسام الزمن | time-sharing ،
 - 1 درجة اللون ؛ 2 نغمة | tone ،
 - يَختار | choose ،
 - صبغة [اللون] | chroma ،
 - 1 تصنيعٌ مُكامَلٌ حاسوبياً ؛ 2 دخْلٌ فُلَيْمِيٌّ للحاسوب | CIM ،
 - خاصيّة الإظهار | display attribute ،
 - خلفيّة الإظهار | display background ،
 - دورة الإظهار | display cycle ،
 - مُؤَطَّر جانبي | sidebar ،
 - 1 يُنَعِّم ؛ 2 يُنَعِّم | smooth ،
 - لقطة (التقاطة) | snapshot ،
 - برنامج التقاطي | snapshot program ،
 - نسخة برمجية | soft copy ،
 - نموذج مجسّم | solid model ،
 - [منحني] spline | spline ،
 - لون طبقي (موضعي) | spot color ،
 - وظيفة (إجراء) "الرقطة" | spot function ،
 - مرذاذ نقط | spraycan ،
 - عفريت | sprite ،
 - انثلام | stairstepping ،
 - صفيفة بيانيات فيديوية مُمَيَّزة | super VGA ،
 - صفيفة بيانيات فيديوية مُمَيَّزة | SVGA ،
 - لويحة | tablet ،
 - ائتمار من بُعد | teleconferencing ،
 - اتصالات وحوسبة | telematics ،
 - 1 قالب [للوحة المفاتيح] ؛ 2 صورة نمطية ؛ 3 قالب [نمطي] ؛ 4 قالب [نمطي] | template ،
 - بنيان البيانيات لدى Texas Instruments | Texas Instruments Graphics Architecture ،
 - كُسْوَة | texture ،
 - 1 [مصاغة] TGA ؛ 2 [بطاقة] TGA | TGA ،
 - نموذج ثلاثي الأبعاد | three-dimensional model ،
 - بنيان البيانيات لدى Texas Instruments | TIGA ،
 - 1 يُراصف ؛ 2 يُراصف ؛ 3 يُجانب | tile ،
 - رقعة حساسة لِلّمْس | touch pad ،
 - 1 يلاحقُ، يتابعُ ؛ 2 يلاحقُ، يتابع ؛ 3 يلاحقُ، يتابع ؛ 4 يلاحقُ، يتابع | track ،
 - 1 شفاّف ؛ 2 شفّاف ؛ 3 شفّاف | transparent ،
 - ثلاثي الأصباغ | trichromatic ،
 - قِيَم مزج الألوان الثلاثة | tristimulus values ،
 - سلحفاة | turtle ،
 - يحسب الأشكال البينية | tween ،
 - نموذج ثنائي البعد | two-dimensional model ،
 - فرز تحت لوني | undercolor separation ،
 - فيديو | video ،
 - يعرض [معلومات] | view ،
 - 1 مرأى [معطيات] ؛ 2 مرأى | view ،
 - مُري | viewer ،
 - مرأى مقطعي | viewport ،
 - حقيقة افتراضية (واقع افتراضي) | virtual reality ،
 - صفحة مرئية | visible page ،
 - مَصَاغَةُ ملفٍّ مُتَرَفِّع لـ Windows | Windows Metafile Format ،
 - نموذج إطار سلكي | wire-frame model ،
 - مَصَاغَةُ ملف مُتَرَفِّع لـ Windows | WMF ،
 - محور x (محور السينات) | x-axis ،
 - ارتفاع [الحرف] x | x-height ،
 - مظهار X-Y | X-Y display ،
 - مصفوفة x-y | x-y matrix ،
 - راسمة x-y | x-y plotter ،
 - نظام الإحداثيات x-y-z | x-y-z coordinate system ،
 - صفيفة البيانيات الموسَّعة | XGA ،
 - محور y (محور العينات) | y-axis ،
 - محور z (محور الصادات) | z-axis ،
 - 1 حزْمة ؛ 2 حزمة | band ،
 - مخطط قضباني | bar chart ،
 - حسابٌ بَيْنِيّ | betweening ،
 - منحني Bézier | Bezier curve ،
 - كتلة بتّات | bit block ،
 - نقل كتلة بتّات | bit block transfer ،
 - عمق بتّي | bit depth ،
 - قَلْبُ البتّات | bit flipping ،
 - صورة بتّية | bit image ،
 - تقابل نقطي | bit map ،
 - 1 شكل نمطي من البتات ؛ 2 شكل نمطي | bit pattern ،
 - مستوي البتّ اللوني | bit plane ،
 - نقل كتلة بتّات | bitblt ،
 - بيانياتٌ مُقابَلةٌ نقطياً | bitmapped graphics ،
 - يُخْلِي | blank ،
 - إغفال | blanking ،
 - يومض | blink ،
 - سرعة الوميض | blink speed ،
 - 1 طرف، حافَة ؛ 2 طرف، حافَة | border ،
 - 1 كَريرة ؛ 2 كَريرة ؛ 3 كَريرة | bot ،
 - صندوق محدّد | bounding box ،
 - 1 عقدة تفريع ؛ 2 تفريعة | branch ،
 - سطوع | brightness ،
 - فرشاة | brush ،
 - مخططٌ فقاعي | bubble chart ،
 - بيانيات الأعمال | business graphics ،
 - 1 زرّ ؛ 2 زرّ | button ،
 - تصميم ورسم بمعونة الحاسوب | CADD ،
 - إحداثيات ديكارتية | Cartesian coordinates ،
 - 1 تَشَلْشُل ، 2 تَراكم | cascade ،
 - قائمة خيارات متشلشلة | cascading menu ،
 - نوافذ متشلشلة | cascading windows ،
 - موائِمةُ ألوان/بيانيات | CGA ،
 - ملف مُتَرَفِّع للبيانيات الحاسوبية | CGM ،
 - مخطط [بياني] | chart ،
 - مربع تفقّد | check box ،
 - واجهة نظيفة | clean interface ،
 - صورة طباقية لدى الزبون | client-side image maps ،
 - 1 يقص [صورة] ؛ 2 يقص [صورة] ؛ 3 يقص [إشارة] | clip ،
 - قُصَاصة فنية | clip art ،
 - مسار القص | clipping path ،
 - مربع الإغلاق | close box ،
 - 1 عُنْقود ؛ 2 عُنْقود ؛ 3 عُنْقود | cluster ،
 - نظام إدارة الألوان | CMS ،
 - نيلي-أرجواني-أصفر | CMY ،
 - نيلي-أرجواني-أصفر-أسود | CMYK ،
 - 1 قصاصة رِمَاز ، 2 قصاصة رِمَاز | code snippet ،
 - 1 اتّساق ، 2 اتّساق | coherence ،
 - 1 كشف التصادم ؛ 2 كشف التصادم | collision detection ،
 - لون | color ،
 - بتّات اللون | color bits ،
 - علبة الألوان | color box ،
 - رشقة الألوان | color burst ،
 - تدوير الألوان | color cycling ،
 - جدول الرجوع إلى الألوان | color look-up table ،
 - إدارة الألوان | color management ،
 - نظام إدارة الألوان | color management system ،
 - خريطة الألوان | color map ،
 - نموذج اللون | color model ،
 - مرقاب ملوّن | color monitor ،
 - لوحة ألوان | color palette ،
 - مستوي اللون | color plane ،
 - طابعة ملوّنة | color printer ،
 - تشبّع اللون | color saturation ،
 - ماسحة ملوّنة | color scanner ،
 - 1 فرز الألوان ، 2 فرز الألوان | color separation ،
 - جدول الألوان | color table ،
 - موائمة ألوان/بيانيات | Color/Graphics Adapter ،
 - مقياس اللّون | colorimeter ،
 - 1 عمود ، 2 عمود | column ،
 - مخططٌ أعْمُديّ | column chart ،
 - بيانيّات حاسوبية | computer graphics ،
 - واجهة البيانيّات الحاسوبية | Computer Graphics Interface ،
 - ملف مُتَرَفِّع للبيانيات الحاسوبية | Computer Graphics Metafile ،
 - محاكاة حاسوبية | computer simulation ،
 - رؤية حاسوبية | computer vision ،
 - إحداثي | coordinate ،
 - تحديد الموضع الإحداثي | coordinate dimensioning ،
 - يُشذِّب | crop ،
 - تهشير تصالبي | cross-hatching ،
 - [إجرائية] Cycolor | Cycolor ،
 - نقطة بيانية | data point ،
 - تَمْليسُ الانكسار (التدرّج) | dejagging ،
 - 1 تذييل بالعمق ، 2 تذييل بالعمق | depth queuing ،
 - 1 تقابل نقطي مستقل عن التجهيزة ؛ 2 قاعدة معلومات الدليل | DIB ،
 - محرّك DIB | DIBengine ،
 - توصيف الواجهة المباشرة للبيانيات | Direct Graphics Interface Specification ،
 - عنصر إظهار | display element ،
 - كيان إظهار | display entity ،
 - إطار إظهار | display frame ،
 - صورة مُظهَرة | display image ،
 - صفحة إظهار | display page ،
 - تظليل وهمي | dithering ،
 - تباعد | divergence ،
 - 1 نُقْطة ؛ 2 نقطة [بيانية] ؛ 3 نقطة | dot ،
 - 1 رَتْوَةٌ نقطية ، 2 رَتْوَةٌ نقطية | dot pitch ،
 - مصفوفي نقطي | dot-matrix ،
 - مصفوفة نقاط | dot-matrix ،
 - مَصَاغَةُ التبادل البيني للرسم | DXF ،
 - تصوير [ضوئي] إلكتروني | electronic photography ،
 - نقطة طرفية | endpoint ،
 - موائمة بيانيات محسَّنة | Enhanced Graphics Adapter ،
 - مظهار بيانيات محسَّن | Enhanced Graphics Display ،
 - صفيفة البيانيات الموسَّعة | eXtended Graphics Array ،
 - موسَّع VGA | extended VGA ،
 - 1 وجه ؛ 2 محرف طباعي | face ،
 - إطار فِلم | film frame ،
 - نموذج بياني | graphical model ،
 - مِبْيان غير موجّه | undirected graph ،
 - نقطةٌ قابلةٌ للعنونة | addressable point
 







